国家级一流课程 |
序号 | 项目类别 | 级别 | 课程名称 | 课程负责人 | 立项年份 |
1 | 线上一流课程 | 国家级 | 经济地理与企业兴衰 | 梅丽霞 | 2017 |
2 | 线上一流课程 | 国家级 | 组织行为学——如何有效管理员工行为 | 王淑红 | 2017 |
3 | 线上一流课程 | 国家级 | 人人学点营销学 | 杜鹏 | 2018 |
4 | 线上一流课程 | 国家级 | 国际贸易学 | 宋伟良 | 2019 |
5 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 市场营销学 | 杜鹏 | 2019 |
6 | 线下一流课程 | 国家级 | 国际贸易学(双语) | 钱学锋 | 2019 |
7 | 线上一流课程 | 国家级 | 绿色创新管理 | 刘璠 | 2023 |
8 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 电子商务 | 刘新燕 | 2023 |
9 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 资产评估
| 梅丽霞 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
省级一流课程 |
序号 | 项目类别 | 级别 | 课程名称 | 课程负责人 | 立项年份 |
1 | 线上一流课程 | 省级 | 互联网企业估值 | 梅丽霞 | 2020 |
2 | 线上一流课程 | 省级 | 品牌管理 | 王新刚 | 2020 |
3 | 虚拟仿真实验一流课程 | 省级 | 新零售模式下的物流服务仿真实验 | 胡川 | 2020 |
4 | 线上一流课程
| 省级 | 绿色创新管理 | 刘璠、栗洋
| 2021 |
5 | 线下一流课程 | 省级 | 国际贸易实务(双语) | 曹亮、 吴英娜 | 2021 |
6 | 线下一流课程 | 省级 | 农业政策学 | 吴海涛
| 2021 |
7 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 电子商务
| 刘新燕
| 2021 |
8 | 社会实践一流课程 | 省级 | 品牌管理(产学研融合实践) | 孙洪庆 | 2021 |
9 | 线上一流课程 | 省级 | 中国对外贸易 | 宋伟良 | 2022 |
10 | 社会实践一流课程
| 省级 | 公司调研与创建
| 赵琛徽 | 2022 |
|
|
|
|
|
|
校级一流课程 |
序号 | 项目类别 | 级别 | 课程名称 | 课程负责人 | 立项年份 |
1 | 社会实践一流课程 | 校级 | 公司调研与创建 | 赵琛徽 | 2020 |
2 | 线上线下混合式一流课程 | 校级 | 中国对外贸易 | 黄汉民、宋伟良 | 2020 |
3 | 线上线下混合式一流课程 | 校级 | 组织行为学 | 王淑红 | 2020 |
4 | 线下一流课程 | 校级 | 国际贸易实务(双语) | 曹亮、吴英娜 | 2020 |
5 | 线下一流课程 | 校级 | 现代旅游发展导论 | 邓爱民 | 2020 |